Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
Daha fazla bilgi daha iyi iletişimi kolaylaştırır.
Başarıyla gönderildi!
Sizi yakında arayacağız!
Mesaj bırakın
Sizi yakında arayacağız!
Mesajınız 20-3.000 karakter arasında olmalıdır!
Lütfen emailinizi kontrol edin!
—— Moyo
—— Octavia
—— Hristiyan
—— Spence
—— Samuel
—— ali
Makine Detaylı Parametreleri
| 1 | Bobin genişliği | 1000mm |
| 2 | Yuvarlanma Hızı | 0-15m / dak (kesme süresini içermez) |
| 3 | Yuvarlanma Kalınlığı | 0.8-1.5mm |
| 4 | Kontrol sistemi | Notta liste olarak PLC (Panasonic) |
| 5 | Un Coiler | 5T manuel de-coiler |
| 6 | Makara İstasyonları | 34 istasyon |
| 7 | Rulo Malzemesi | 45 # dövme çelik yüzey krom |
| 8 | Şaft Malzemesi ve DIA | ¢ 90mm, malzeme 45 # dövme çelik |
| 9 | Maim Motor Gücü | 22kwx2 |
| 10 | Hidrolik İstasyon Gücü | 7.5kW |
| 11 | Hidrolik basınç | 16Mpa ayarlanabilir |
| 12 | Post kesim sistemi | Makine hidrolik kesme sistemini benimser |
| 13 | Kesme Malzemesi | Cr12, 58-62 HRC sertliği |
| 14 | İstasyonların Yapısı | duvar paneli |
| 15 | Elektrik Kaynağı |
380V, 50HZ, 3 fazlı Müşterinin ihtiyacına göre |
| 16 | Sürüş Yolu | Zincire göre |

