|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Asma tavanın arka planını sıvamak için RIB LATH Rulo Şekillendirme Makinesi | Makine rengi: | istek olarak |
|---|---|---|---|
| Ödeme türü: | T/T LC | Hız: | 8-12 m/dak |
| Rulo malzemesi: | 45#çelik | Şaft malzemesi: | 45#çelik |
| Güç: | 8.5kw | ||
| Vurgulamak: | kaburga çıtası çatı sac haddeleme makinesi,sıva arka plan çatı sac haddeleme makinesi,8.5kw çatı sac haddeleme makinesi |
||
| Bileşen | Model/Adı | miktarı | Teknik açıklama |
|---|---|---|---|
| Decoiler Sistemi | Kol tipi otomatik decoiler (ultrasonik kontrol ile) | 1 set | Hidrolik genişleme, elektrikli motorlu aktif levha serbest bırakma ile kol tipi tasarım, sarmal araba ve presleme kolu içerir |
| Ana şekillendirme sistemi | Ön kesme cihazı | 1 set | Roller malzemesi: No.45 sert kromlu çelik; Roller ocağı: No.45 çelik; Sikloidal pin gear speed reducer motor sürüşü |
| Besleme sistemi | Besleme kılavuzu | 1 set | Dosdoğru malzeme besleme için hassas yönlendirme sistemi |
| Yüzey Koruması | Film kaplama cihazı | 1 set | Bitmiş ürün yüzeyine koruyucu film uygulanması |
| Kalıplaşma süreci | Rulo oluşturma sistemi | 1 set | Çok istasyonlu hassas şekillendirme sistemi |
| Kalite Kontrolü | Baskı sistemi | 2 set | Boyut doğruluğunu ve ürün kalitesini sağlar |
| Kesme Sistemi | Son kesim cihazı | 1 set | Gerekli uzunluklara kesin kesim |
| Güvenlik Özellikleri | Tam güvenlik kapağı | 1 set | İşleyicileri korumak için tam güvenlik kabını |
| Çıktı İşleme | Destek tablosu | 2 set | Bitmiş levhalar için sağlam destek sistemi |
| Güç Sistemi | Hidrolik sistem | 1 set | Ana makine ve decoiler için ayrı hidrolik istasyon |
| Kontrol Sistemi | Elektrikli kontrol sistemi | 1 set | Kodlayıcı ile PLC kontrolü, otomatik uzunluk kesimi, dokunmatik ekran çalışması, AC frekans hızı ayarlaması |
İlgili kişi: Mr. Arno Hao
Tel: +8618717894416