Ürün ayrıntıları:
|
Voltaj: | 380V 50Hz 3faz | Durum: | Yeni |
---|---|---|---|
Ağırlık: | 6T çatı sac rulo şekillendirme makinesi | Kullanımı: | çatı/duvar |
Satış sonrası hizmet: | Denizaşırı makinelere hizmet verebilecek mühendisler, | Kontrol Sistemi: | PLC (ithal Marka) |
Döşeme tipi: | çelik | ||
Vurgulamak: | Bambu Çift Katmanlı Rulo Yapım Makinesi,IBR çatı levhası rulo şekillendirme makinesi,Bambu çift katmanlı rulo şekillendirme makinesi |
No. | Açıklama | Teklif edilen özellikler |
1 | Yuvarlanma hızı | 12m/dakikada |
2 | Dökme kalınlığı | 0.3mm-0.8mm |
3 | Boyut | Yaklaşık 75000×1300×1500 |
4 | Etkili genişlik | 840/820 mm |
5 | Besleme bobininin genişliği | 1000 mm |
6 | Rol istasyonları | Yaklaşık 11 istasyon. |
7 | Rulo malzemesi | 45 # dövme çeliği |
8 | Çubuk çapı | Φ70mm |
9 | İletişim | Zincirle 1 inç |
10 | Kesim malzemesi | Cr 12, söndürme HRC 65° |
1 | Mal | Dalgalanmış fayans biçim makinesi |
2 | Türü | XH-32E |
3 | Ekipmanın ağırlığı | 10 ton |
4 | Çizelge Boyutu | 6280MM X 2000MM X 1500MM |
5 | Çarşafın genişliği | 750 MM'den 1000 MM'ye |
6 | Yaprağın uzunluğu | En fazla 4500MM |
7 | Gürültülecek malzeme | Tamamen sert galvanizli levhalar |
8 | Yaprak genişliği | 762MM,914MM,1000MM,1250MM |
9 | Yaprak kalınlık aralığı | 0.14 MM'den 0.3 MM'ye |
10 | Dalga derinliği | 18 mm ((± 1,5 mm) |
11 | Dalganın sesi | 76MM (±2.0MM) |
12 | Sürücü | 15KW |
13 | Güç | AC440V & 60HZ & 3P |
14 |
Kontrol |
AC220V ve 60HZ |
15 | Hız |
Dakikada 10-12 vuruş |
16 | Çıkış | Saatte 2-4 ton |
Not:KORRUGASIYON PARAMETRELERİ:JIS G3316 (1987) standardına uygun olarak dalgalandırıldıktan sonra çatı tabakasının genişliğinin, derinliğinin ve dalga sayısının toleransı. |
İlgili kişi: Arno Hao
Tel: +8618717894416